Certificado de calidad

Identificación de los aceros.

Proceso de fabricación.

Calculadora de unidades de Malla.

Fabricadas en paneles de 6,00 x 2.20 m.con ahorro en los bordes longitudinales para evitar el exceso de acero en las zonas de solape.

El producto se suministra en paquetes con un número variable de unidades, de manera que el peso del mismo se adecúe a las posibilidades de la mayoría de las grúas de obra.

Los tipos con stock permanente y sus características, son:

CÓDIGOTIPO DE MALLAESTRUCTURA DEL PANELPESOSPAQUETEPDF
NÚMERO DE VARILLASHUECO DE AHORRODEL PANELPOR m2UDS.PESO
Long. *Trans. *kg.kg.kg.
C-150515 x 15 Ø 5-512403024.641.867601.478
C-200520 x 20 Ø 5-59304018.481.400801.478
C-150615 x 15 Ø 6-612403035.522.691451.598
C-200620 x 20 Ø 6-69304026.642.018601.598
C-150815 x 15 Ø 8-811403060.834.608251.521
C-200820 x 20 Ø 8-88304045.033.411351.576
C-151015 x 15 Ø 10-1011403095.027.198161.520
C-201020 x 20 Ø 10-108304070.345.329221.547
C-151215 x 15 Ø 12-1294030126.109.553121.513
C-201220 x 20 Ø 12-127304095.97.265161.534
R-200520 x 30 Ø 5-59204015.091.1431001.509
R-150515 x 30 Ø 5-512203017.861.353901.608
R-150615 x 30 Ø 6-612203025.751.951601.545
R-150815 x 30 Ø 8-811203043.453.292351.521

* Long: Longitudinales | Trans: Transversales.

Certificados de Calidad de Mallas Omnia

Ceitan
AENOR 017/864
AENOR 017/895
AENOR ER-1496/2009
IQNet
AFCAB 13-287
LICENCIA 04-2014 QUALIMALLA
Productos relacionados